|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Бренд СИД: | Nationstar SMD2121 | Тангаж: | 2.5мм |
|---|---|---|---|
| Вес в скм: | 8.2КГ | Обновленный тариф: | 1,920Hz |
| Выделить: | гибкий дисплей водить занавеса,складной экран приведенный |
||
Безшовный гибкий экран дисплея СИД P2.5 с размером 240x120mm модуля
Гибкие особенности дисплея СИД P2.5:
1. легковес: о 230g в модуль;
2. быстрая установка: магнитный модуль;
3. Любой экран неправильной формы archievable;
4. Сохраняя гонорары транспорта;
Гибкая спецификация дисплея СИД P2.5
| BS-2X | |
| Тангаж Physicla | 2,5 mm |
| Конфигурация пиксела | SMD 2121 |
| Плотность пиксела | ² 160 000 pixels/m |
| Размеры модуля (W*H) (mm) | 240*120 |
| Размеры панели (mm) | подгонянный |
| Физическое Resoulution модулей (W*H) | 96*48 |
| Вес | ² 8,2 kg/m |
| Масштаб серого цвета | бит 16 |
| Цвета | 281 триллион |
| Фактор контрастности | 4,000:1 |
| Потребление средней мощности | 9 w |
| Максимальный расход энергии | 12 w |
| Яркость | >1 000 nits |
| Обновленный тариф | >1 920 Hz |
| Метод развертки | 1/40 |
| Горизонтальный угол наблюдения | 160° |
| Вертикальный угол наблюдения | 140° |
| Предполагаемая продолжительность жизни | 100,000Hours |
| Srevicing | Фронт |
| Оценка IP (фронт/зад) | IP 40 |
| Работая Temp/влажность | -20ºC-60ºC/10%-90% |
| Temp/влажность хранения | -40ºC-80ºC/10%-90% |
Случаи:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Jason
Телефон: +86 136 8684 0889
Факс: 86-755-2905-8213