Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
размер шкафа: | Индивидуальные | Яркость: | 900 | 1200 ниц |
---|---|---|---|
Угол: | 160° (Х) 140° (В) | Предпологаемая продолжительность жизни: | 100.000 hrs |
Обслуживать: | Фронт/задий | Материал: | Сталь/алюминий |
Выделить: | видео- дисплей водить стены,крытое рекламируя скре приведенное |
Дисплей СИД П4мм крытый фиксированный для стены устанавливая 1920Хз обновленный тариф
Описания:
1. высокий цвет Фиделиты и сверхконтрастный коэффициент
2. обычные тангажи и структура панели
3. передняя установка для большей части из установки стены
4. выбранное СИД и маска для того чтобы расширить угол наблюдения
5. вертикальный широкий угол наблюдения 160° горизонтальное и 140°
6. высокое представление цены
Параметры:
БИФ-3 | БИФ-4 | БИФ-5 | |
Физический тангаж | 3мм | 4мм | 5мм |
Конфигурация пиксела | СМД 2121 | СМД 2121 | СМД 2121 |
Плотность пиксела | ² 111 111 пиксельс/м | ² 62 500 пиксельс/м | ² 40 000 пиксельс/м |
Размеры модуля (× х) в (мм) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
Размеры панели (мм) | 960 × 960 | × 1024 768 | × 1280 960 |
Модули НО.оф согласно с панель (× х в) | 5 × 5 | 4 × 6 | 4 × 6 |
Физическое разрешение модуля (× х в) | 64 × 64 | 64 × 32 | 64 × 32 |
Физическое разрешение панели (× х в) | 320 × 320 | 256 × 192 | 256 × 192 |
Материал панели | Сталь/алюминий | Сталь/алюминий | Сталь/алюминий |
Метод развертки | 1 / Развертка 32 | 1 / Развертка 16 | 1 / Развертка 16 |
Серый масштаб | бит 16 | бит 16 | бит 16 |
Цвета | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион |
Фактор контрастности | 4 000: 1 | 4 000: 1 | 4 000: 1 |
Потребление средней мощности | 120 с ² м | 120 с ² м | 120 с ² м |
Максимальный расход энергии | 400 с ² м | 400 с ² м | 400 с ² м |
Работая Темп/влажность | . - 10℃ - 60℃/10% до 60% | ||
Темп/влажность хранения | . - 30℃ - 60℃/10% до 60% | ||
Обновленный тариф | >1 920 Хз | >1 920 Хз | >1 920 Хз |
Яркость | 900 - 1 200 ниц | 900 - 1 200 ниц | 900 - 1 200 ниц |
Горизонтальный угол наблюдения | 160° | 160° | 160° |
Вертикальный угол наблюдения | 140° | 140° | 140° |
Предполагаемая продолжительность жизни | 100, 000 Хрс | 100, 000 Хрс | 100, 000 Хрс |
Обслуживать | Переднее /Rear | Переднее /Rear | Переднее /Rear |
Оценка ИП | ИП 21 | ИП 21 | ИП 21 |
Ссылка случая:
Контактное лицо: Simon
Телефон: +86 138 2365 6077
Факс: 86-755-2905-8213