Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Физический тангаж: | 31.25мм/15.625мм | Предполагаемая продолжительность жизни: | 100,000Хрс |
---|---|---|---|
Материал панели: | Алюминий | Оценка ИП (фронт/зад): | IP67 |
Обновленный тариф: | >3840Хз | Яркость: | >6500ниц |
Вес: | метр квадрата 15кг/пер | Размер шкафа: | 500 кс 1000мм |
Выделить: | ясный экран приведенный,Прозрачным дисплей водить стеклом |
На открытом воздухе прозрачный стеклянный занавес приведенный дисплея для строя поверхностной рекламы
Детали экрана приведенного занавеса прозрачные стеклянные быстрые:
1, тангаж пиксела: Лампы ПОГРУЖЕНИЯ.
2, полные цвета: 281trillions.
3, широкий угол наблюдения: 120°/60°.
4, ввод напряжения: AC110V/220V, 50/60Hz.
5, стандартный размер шкафа: 1500 x 250 mm, вес: 8.5kg/Sqm.
6, порекомендованный минимальное расстояние просмотра: 10m.
Применение экрана приведенного занавеса прозрачное стеклянное:
Водоустойчивый прозрачный дисплей IP67 приведенный специально конструирован для быть установленным на любой строя стене, приложенной для банка, большой торговый центр, театры, сетевые магазины, гостиницы, и ориентиры etc. он может достигнуть большего визуального эффекта и добавляет творческие способности к строя дизайну. Это легковес 15kg, делая им идеальный выбор для творческой конструируя компании.
Стекло занавеса прозрачное привело особенности и преимущества экрана:
1. Яркий и видимый
Физический тангаж | 25mm | 25mm (h), 35 mm (v) | 25mm (h), 50 mm (v) | 31.25mm | 31.25mm (h), 50 mm (v) |
Конфигурация пиксела | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Плотность пиксела | 1 600 пикселов/квадратного метр | 1 120 пикселов/квадратного метр | 800 пикселов/квадратного метр | 1 024 пиксела/квадратного метр | 640 пикселов/квадратного метр |
Размер блока (w x h) (mm) | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 | ≥1500 x 250 |
Материал панели | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Вес | метр 15 kg/Square | метр 10,6 kg/Square | метр 8,5 kg/Square | метр 15 kg/Square | метр 9,6 kg/Square |
Обработка | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Цвета | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион | 281 триллион |
Фактор контрастности | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2 000: 1 | 2 000: 1 |
Потребление средней мощности | 150 w /panel | 115 w /panel | 85 w /panel | 107 w /panel | 67 w /panel |
Максимальный расход энергии | 450 w /panel | 345 w /panel | 255 w /panel | 329 w /panel | 200 w /panel |
Яркость | ≥7,500nits | ≥6,500nits | ≥5,000nits | ≥6,500nits | ≥4,000nits |
Обновленный тариф | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz | ≥3,840 Hz |
Горизонтальный угол наблюдения | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Вертикальный угол наблюдения | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
Предполагаемая продолжительность жизни | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов |
Обслуживать | Фронт/заднее | Фронт/заднее | Фронт/заднее | Фронт/заднее | Фронт/заднее |
Оценка IP (фронт/зад) | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Работая Temp/влажность | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC | -30ºC - 60ºC/10ºC - 90ºC |
Temp/влажность хранения | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC | -40ºC - 85ºC/10ºC - 95ºC |
Аттестация | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV | CCC, CE, ETL, FCC, TUV |
Случай экрана приведенного занавеса прозрачный стеклянный:
Контактное лицо: Allen
Телефон: +86 150 1702 2121
Факс: 86-755-2905-8213