Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Использование: | На открытом воздухе | Тангаж пиксела: | 4.81mm |
---|---|---|---|
Плотность пиксела: | 43264 pixels/m2 | Размер модуля: | 250*250 |
Размер панели: | 1000*1000 | Разрешение модуля: | 52*52 |
Разрешение шкафа: | 208*208 | Размер экрана: | Подгонянный |
Яркость: | >6500nits | Оценка Ip: | IP65 |
Продолжительность жизни: | 100000Hours | Warrantys: | 2 лет |
Обслуживать: | фронт | Цвет: | полный цвет |
Выделить: | На открытом воздухе фиксированный дисплей СИД IP21,дисплей СИД 6500nits SMD на открытом воздухе фиксированный,Безшовная соединяя на открытом воздухе фиксированная панель СИД |
BOF-F-4 | BOF-F-5 | BOF-F-6 | BOF-F-8 | |
Физический тангаж | 4,81 mm | 5,95 mm | 6,67 mm | 8 mm |
Конфигурация пиксела | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
Плотность пиксела | 簡 43 264 pixels/m | 28 246 pixels/m | 簡 22 500 pixels/m | 簡 15 625 pixels/m |
Модули NO.of согласно с панель (× h w) | 250 × 250 | 250 × 250 | 320 × 320 | 320 × 160 |
Размеры модуля (W× h) (mm) | × 1000 × 1000 150 | × 1000 500 × 150 | × 1280 × 960 150 | × 1280 × 960 150 |
Размеры панели (mm) | 4 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 | 2 × 4 |
Физическое разрешение модуля (× h w) | 52 × 52 | 52 × 52 | 48 × 48 | 40 × 20 |
Физическое разрешение панели (× h w) | 208 × 208 | 84 × 168 | 192 × 144 | 160 × 120 |
Материал панели | Сталь/алюминиевое | Сталь/алюминиевое | Сталь/алюминиевое | Сталь/алюминиевое |
Потребление средней мощности | ² 360 W/m | ² 360 W/m | ² 360 W/m | ² 360 W/m |
Максимальный расход энергии | ² 900 W/m | ² 900 W/m | ² 900 W/m | ² 900 W/m |
Обновленный тариф | >1 920 Hz | >1 920 Hz | >1 920 Hz | >1 920 Hz |
Яркость | >6 500 nits | >6 500 nits | >6 500 nits | >6 500 nits |
Предполагаемая продолжительность жизни | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов | 100 000 часов |
Обслуживать | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт |
Оценка IP (фронт/зад) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Работая Temp/влажность | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
Temp/влажность хранения | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% | -20-50℃/10-90% |
Метод развертки | 1/13 разверток | 1/7 разверток | 1/10 разверток | 1/4 разверток |
Контактное лицо: Rita
Телефон: +86 151 9694 6483
Факс: 86-755-2905-8213